この記事にはアフィリエイト広告が含まれています
BODYMAKER「フラットベンチBR」

目次
スペック
ボディメーカー(BODYMAKER)

名称 | 「フラットベンチBR」 |
メーカー | BODYMAKER |
種別 | フラットベンチ |
サイズ | 横幅:約68cm 長さ:約136cm 高さ:約44.5cm |
シートサイズ | 横幅:約32cm 長さ:約120cm 高さ:約44.5cm |
重量 | 約33kg |
耐荷重量 | 約350kg |
脚の形状 | ストレート |
シートの硬さ | 厚さ11cm |
カラー | ブラック |
価格 | 19,990円(税込) |
ユーザー評価
Amazon評価 | 取扱なし |
楽天評価 | 評価なし |
Yahoo!ショッピング評価 | 取扱なし |
公式サイト | 評価なし |
スペック評価
スペック | 評価 | |
---|---|---|
価格 | 19,990円(税込) | リーズナブル |
本体サイズ | 横幅:約68cm 長さ:約136cm 高さ:約44.5cm | 一般的なサイズ |
シートサイズ | 横幅:約32cm 長さ:約120cm 高さ:約44.5cm | パワーリフティングの大会規格を長さ以外満たしており高重量トレーニングもやり易い |
重量 | 約33kg | やや重めだがキャスターとハンドル付きで移動には困らない |
耐荷重量 | 約350kg | 世界トップクラスのフルギアベンチプレッサーでもなければ十分な強度 |
脚の形状 | ストレート | 足の邪魔にならない形状 |
シートのグリップ | 不明 | 詳細不明 |
シートの厚さ | 厚さ11cm | 厚めだが適度な弾力とのこと |
パワーリフティング | 横幅:約32cm 長さ:約120cm 高さ:約44.5cm | 長さのみパワーリフティングの規格を満たしていないがほとんどの人には影響なし |
価格 | 19,990円(税込) | リーズナブル |
本体サイズ | 横幅:約68cm 長さ:約136cm 高さ:約44.5cm | 一般的なサイズ |
シートサイズ | 横幅:約32cm 長さ:約120cm 高さ:約44.5cm | パワーリフティングの大会規格を長さ以外満たしており高重量トレーニングもやり易い |
重量 | 約33kg | やや重めだがキャスターとハンドル付きで移動には困らない |
耐荷重量 | 約350kg | 世界トップクラスのフルギアベンチプレッサーでもなければ十分な強度 |
脚の形状 | ストレート | 足の邪魔にならない形状 |
シートのグリップ | 不明 | 詳細不明 |
シートの厚さ | 厚さ11cm | 厚めだが適度な弾力とのこと |
パワーリフティング | 横幅:約32cm 長さ:約120cm 高さ:約44.5cm | 長さのみパワーリフティングの規格を満たしていないがほとんどの人には影響なし |
ボディメーカー(BODYMAKER)


コメント