詳細 | おすすめ度 | 横幅 | 奥行 | 高さ | 重量 | 耐荷重量 | セーフティ | ラック・セーフティ 調節間隔 | セーフティ 内側間距離 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBCPOWER 「MBCパワーラックスタンダード210cm」 | 詳細を見る | 125cm | ①135cm ②148cm ③178cm ④178cm | 210cm | ①130kg ②145kg ③160kg ④185kg | 525kg以上 | ストラップ ※他オプションあり | 3cm | 110cm ※推定 | 145,440円 〜 302,640円 | |
ONI鬼 「スリムパワーラック」 | 詳細を見る | 122cm | 125cm | 202.5cm | 130kg | 500kg以上 | ストラップ | 2.5cm | 107cm | 88,000円 | |
POWERTEC 「パワーラックWB-PR19」 | 詳細を見る | 130cm | 127cm | 213cm | 97kg | 454kg | フリップダウン | 不明 | 不明 | 143,000円 | |
TUFF STUFF 「パワーラックCPR-265」 | 詳細を見る | 130cm | 145cm | 213cm | 99kg | 不明 | レバー式 | 7.5cm | 不明 | 203,500円 | |
IROTEC 「パワーゲージラックWOT」 | 詳細を見る | 125cm | 127cm | 230cm | 143kg | 500kg | フリップダウン | 5cm | 不明 ※推定約110cm | 137,500円 | |
IROTEC 「パワーラックHPM」 | 詳細を見る | 116cm | 134cm | 201cm | 106kg | 450kg | フリップダウン | 7.7cm | 101.5cm | 89,100円 | |
IROTEC 「パワーラックV-MAX」 | 詳細を見る | 115cm | 111cm | 210cm | 90kg | 不明 | 貫通式 | 不明 | 不明 | 61,050円 | |
BODYMAKER 「ハードパワーラックSP」 | 詳細を見る | 122cm | 133cm | 215cm | 88kg | 不明 | フリップダウン | 不明 | 不明 | 189,990円 | |
FIGHTINGROAD 「パワーラックTRUST」 | 詳細を見る | 104cm | 118cm | 210cm | 66kg | 200kg | 貫通式 | 不明 | 92cm | 46,585円 |
パワーラック– データベース –
-
ONI鬼「スリムパワーラック」
-
MBCPOWER「MBCパワーラックスタンダード210cm」
-
FIGHTINGROAD(ファイティングロード)「パワーラックTRUST」
-
BODYMAKER(ボディメーカー)「ハードパワーラックSP」
-
IROTEC(アイロテック)「パワーラックV-MAX」
-
IROTEC(アイロテック)「パワーゲージラックWOT」
-
IROTEC(アイロテック)「パワーラックHPM」
-
TUFF STUFF(タフスタッフ)「パワーラックCPR-265」
-
POWERTEC(パワーテック)「パワーラックWB-PR19」
1