詳細 | おすすめ度 | 横幅 (シート) | 奥行 (シート) | 高さ | 重量 | 耐荷重量 | 脚の形状 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パワーリフティング 大会規格 | 詳細を見る | - | (29〜32cm) | (122cm以上) | 42〜45cm | - | - | - | - |
MBCPOWER 「MBCコンペティションフラットベンチ」 | 詳細を見る | 61cm (31.5cm) | 130cm (120cm) | 44cm | 29kg | 500kg | ストレート | 24,660円 | |
MBCPOWER 「MBCフラットユーティリティベンチ」 | 詳細を見る | 38cm (30cm) | 120cm (120cm) | 44cm | 16kg | 500kg | ⊥ | 20,590円 | |
ROGUE FITNESS 「モンスターユーティリティベンチ2.0スタンダードパッド」 | 詳細を見る | 不明 (30.5cm) | 不明 (119.4cm) | 44.45cm | 31kg | 454kg以上 | ストレート | 59,980円 | |
ROGUE FITNESS 「モンスターユーティリティベンチ2.0コンペティションファットパッド」 | 詳細を見る | 不明 (31.75cm) | 不明 (127cm) | 44.45cm | 38kg | 454kg以上 | ストレート | 69,280円 | |
ROGUE FITNESS 「フラットユーティリティベンチ」 | 詳細を見る | 不明 (30.5cm) | 不明 (120.7cm) | 45.7cm | 23.1KG | 454KG以上 | ⊥ | 44,250円 | |
モリヤ 「ヘビーデューティーフラットベンチ」 | 詳細を見る | 56cm (30cm) | 143cm (117cm) | 44cm | 22kg | 400kg | ストレート | 26,400円 | |
リーディングエッジ 「フラットベンチLE-B70」 | 詳細を見る | 59cm (25cm) | 110cm (110cm) | 42cm | 12kg | 300kg ※1 | ショート⊥ | 5,990円 |
- 第三者機関にて750kgの荷重検査済み