BULL(ブル)「バンパープレートBL-BP」
目次
スペック
¥125,840 (2024/11/09 10:02時点 | Amazon調べ)
ポチップ
Bumper Plate / バンパープレート | トレーニングマシンブランドBULLオンラインショップ
製品情報 国際ウェイトリフティング連盟(IWF)規格仕様のバンパープレート プラットフォームに落とした時に、旧モデルより跳ねにくい仕様に品質改良いたしました。カラフ…
名称 | 「バンパープレートBL-BP」 |
メーカー | BULL(ブル) |
種別 | バンパープレート |
重量誤差 | ±10g以内 |
直径 | 0.5kg:不明 1kg:不明 1.5kg:不明 2kg:不明 2.5kg:不明 10kg:45cm 15kg:45cm 20kg:45cm 25kg:45cm |
厚さ | 0.5kg:不明 1kg:不明 1.5kg:不明 2kg:不明 2.5kg:不明 10kg:3.5cm 15kg:4.0cm 20kg:5.3cm 25kg:6.55cm |
カラー | 10kg:グリーン 15kg:イエロー 20kg:ブルー 25kg:レッド |
価格(税込) ※2枚1セット | 0.5kg:8,712円 1kg:11,035円 1.5kg:13,649円 2kg:15,682円 2.5kg:18,005円 5kg:39,797円 10kg:56,628円 15kg:78,650円 20kg:103,818円 25kg:125,840円 |
スペック評価
スペック | 評価 | |
---|---|---|
価格/1枚(税込) | 8,712円〜125,840円 | かなり高価 |
重量展開 | 0.5〜25kg | 十分な重量展開 |
重量誤差 | ±10g以内 | かなり高い重量精度 |
直径 | 全て45cm | バンパープレートでは一般的な直径 |
厚さ | 3.5〜6.55cm | かなり厚めで高重量装着時は嵩張る |
パワーリフティング | 重量展開:0.5〜25kg 重量誤差:±10g以内 厚さ:3.5〜6.55cm | ウェイトリフティング向けのプレートなのでパワーリフティングの練習用としては向かない 特に厚さは装着枚数の制限やバーベルの撓り易さに繋がるため注意 |
その他特徴 | 耐衝撃性が高くドロップしたときにも跳ねにくい | 安全に使用し易い |
スペック | 評価 | |
---|---|---|
価格/1枚(税込) | 8,712円〜125,840円 | かなり高価 |
重量展開 | 0.5〜25kg | 十分な重量展開 |
重量誤差 | ±10g以内 | かなり高い重量精度 |
直径 | 全て45cm | バンパープレートでは一般的な直径 |
厚さ | 3.5〜6.55cm | かなり厚めで高重量装着時は嵩張る |
パワーリフティング | 重量展開:0.5〜25kg 重量誤差:±10g以内 厚さ:3.5〜6.55cm | ウェイトリフティング向けのプレートなのでパワーリフティングの練習用としては向かない 特に厚さは装着枚数の制限やバーベルの撓り易さに繋がるため注意 |
その他特徴 | 耐衝撃性が高くドロップしたときにも跳ねにくい | 安全に使用し易い |
総評
BULLのバンパープレートです。
IWF(国際ウエイトリフティング連盟)規格仕様となっており、ウエイトリフターやクイックリフトをやる人には良いプレートです。
分厚いゴムでコーティングされているため静音性や耐衝撃性にも優れています。※ただしホール部分は金属のためバーベルとの衝突音はあります
しかし価格が高く厚みのせいで高重量のバーベルが作りにくいため、注意が必要です。
高重量のBIG3を中心に行う人はもっと厚みの薄いプレートを選択したほうが良いでしょう。
¥125,840 (2024/11/09 10:02時点 | Amazon調べ)
ポチップ
ホームジムに適したウエイトプレートの選び方
◆プレートの種類◆各プレートの特徴、メリット・デメリット◆プレートの選び方
コメント