2025年パワーリフティング・ベンチプレス標準記録一覧※IPF GL Point換算付
パワーリフティング クラシック 男子
階級 (kg) | 記録 (kg) | GLポイント |
---|
59 | 520 | 86.0 |
66 | 600 | 93.5 |
74 | 650 | 95.4 |
83 | 700 | 96.9 |
93 | 720 | 94.2 |
105 | 750 | 92.6 |
120 | 770 | 89.5 |
120超 | 790 | 91.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
階級 (kg) | 記録 (kg) | GLポイント |
---|
|
|
|
|
|
|
|
53 | 280 | 49.1 |
59 | 360 | 59.6 |
66 | 390 | 60.8 |
74 | 420 | 61.7 |
83 | 450 | 62.3 |
93 | 480 | 62.8 |
105 | 510 | 63.0 |
120 | 530 | 61.6 |
120超 | 550 | 63.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
階級 (kg) | 記録 (kg) | GLポイント |
---|
53 | 380 | 66.6 |
59 | 510 | 84.4 |
66 | 590 | 92.0 |
74 | 620 | 91.0 |
83 | 640 | 88.6 |
93 | 650 | 85.0 |
105 | 680 | 84.0 |
120 | 700 | 81.4 |
120超 | 720 | 83.7 |
階級 (kg) | 記録 (kg) | GLポイント |
---|
59 | 445 | 73.6 |
66 | 460 | 71.7 |
74 | 475 | 69.7 |
83 | 500 | 69.2 |
93 | 525 | 68.7 |
105 | 545 | 67.3 |
120 | 570 | 66.3 |
120超 | 590 | 68.6 |
階級 (kg) | 記録 (kg) | GLポイント |
---|
59 | 410 | 68.0 |
66 | 445 | 69.4 |
74 | 470 | 69.0 |
83 | 505 | 69.9 |
93 | 510 | 66.7 |
105 | 520 | 64.2 |
120 | 535 | 62.2 |
120超 | 550 | 63.9 |
階級 (kg) | 記録 (kg) | GLポイント |
---|
59 | 330 | 54.6 |
66 | 340 | 53.0 |
74 | 390 | 57.3 |
83 | 405 | 56.1 |
93 | 415 | 54.3 |
105 | 430 | 53.1 |
120 | 440 | 51.1 |
120超 | 450 | 52.3 |
パワーリフティング クラシック 女子
階級 (kg) | 記録 (kg) | GLポイント |
---|
47 | 275 | 76.2 |
52 | 300 | 75.8 |
57 | 320 | 75.1 |
63 | 340 | 74.4 |
69 | 360 | 74.6 |
76 | 380 | 74.9 |
84 | 400 | 75.5 |
84超 | 420 | 79.3 |
階級 (kg) | 記録 (kg) | GLポイント |
---|
43 | 115 | 35.0 |
47 | 120 | 33.3 |
52 | 130 | 32.8 |
57 | 140 | 32.8 |
63 | 145 | 31.7 |
69 | 150 | 31.1 |
76 | 155 | 30.6 |
84 | 160 | 30.2 |
84超 | 165 | 31.2 |
階級 (kg) | 記録 (kg) | GLポイント |
---|
43 | 170 | 51.8 |
47 | 180 | 49.9 |
52 | 190 | 48.0 |
57 | 205 | 48.1 |
63 | 215 | 47.0 |
69 | 225 | 46.6 |
76 | 230 | 45.3 |
84 | 235 | 44.4 |
84超 | 240 | 45.3 |
階級 (kg) | 記録 (kg) | GLポイント |
---|
47 | 192.5 | 53.4 |
52 | 202.5 | 51.1 |
57 | 222.5 | 52.2 |
63 | 232.5 | 50.9 |
69 | 240 | 49.7 |
76 | 255 | 50.3 |
84 | 260 | 49.1 |
84超 | 265 | 50.0 |
階級 (kg) | 記録 (kg) | GLポイント |
---|
47 | 170 | 47.1 |
52 | 185 | 46.7 |
57 | 205 | 48.1 |
63 | 215 | 47.0 |
69 | 220 | 45.6 |
76 | 235 | 46.3 |
84 | 240 | 45.3 |
84超 | 245 | 46.3 |
階級 (kg) | 記録 (kg) | GLポイント |
---|
47 | 135 | 37.4 |
52 | 140 | 35.4 |
57 | 165 | 38.7 |
63 | 175 | 38.3 |
69 | 180 | 37.3 |
76 | 185 | 36.5 |
84 | 200 | 37.8 |
84超 | 205 | 38.7 |
パワーリフティング エクイップ 男子
階級 (kg) | 記録 (kg) | GLポイント |
---|
59 | 515 | 75.0 |
66 | 570 | 76.3 |
74 | 620 | 76.8 |
83 | 660 | 76.2 |
93 | 700 | 75.9 |
105 | 740 | 75.6 |
120 | 770 | 74.4 |
120超 | 790 | 76.3 |
階級 (kg) | 記録 (kg) | GLポイント |
---|
53※Jr | 415 | 65.9 |
59 | 465 | 67.7 |
66 | 515 | 69.0 |
74 | 560 | 69.4 |
83 | 595 | 68.7 |
93 | 630 | 68.3 |
105 | 665 | 68.0 |
120 | 695 | 67.2 |
120超 | 710 | 68.6 |
階級 (kg) | 記録 (kg) | GLポイント |
---|
59 | 410.0 | 59.7 |
66 | 455.0 | 60.9 |
74 | 500.0 | 62.0 |
83 | 527.5 | 60.9 |
93 | 560.0 | 60.7 |
105 | 592.5 | 60.6 |
120 | 615.0 | 59.4 |
120超 | 635.0 | 61.4 |
階級 (kg) | 記録 (kg) | GLポイント |
---|
53※サブJr | 280 | 44.5 |
59 | 310 | 45.1 |
66 | 340 | 45.5 |
74 | 370 | 45.9 |
83 | 395 | 45.6 |
93 | 420 | 45.5 |
105 | 445 | 45.5 |
120 | 460 | 44.5 |
120超 | 475 | 45.9 |
パワーリフティング エクイップ 女子
階級 (kg) | 記録 (kg) | GLポイント |
---|
47 | 255 | 55.9 |
52 | 280 | 57.0 |
57 | 300 | 57.5 |
63 | 315 | 56.9 |
69 | 320 | 55.0 |
76 | 330 | 54.1 |
84 | 345 | 54.3 |
84超 | 350 | 55.0 |
階級 (kg) | 記録 (kg) | GLポイント |
---|
43※Jr | 210 | 49.4 |
47 | 230 | 50.4 |
52 | 250 | 50.9 |
57 | 270 | 51.8 |
63 | 285 | 51.5 |
69 | 290 | 49.9 |
76 | 300 | 49.2 |
84 | 310 | 48.8 |
84超 | 315 | 49.5 |
階級 (kg) | 記録 (kg) | GLポイント |
---|
47 | 200 | 43.8 |
52 | 225 | 45.8 |
57 | 240 | 46.0 |
63 | 250 | 45.1 |
69 | 255 | 43.8 |
76 | 260 | 42.7 |
84 | 270 | 42.5 |
84超 | 275 | 43.4 |
階級 (kg) | 記録 (kg) | GLポイント |
---|
43※サブJr | 140 | 32.9 |
47 | 155 | 34.0 |
52 | 170 | 34.6 |
57 | 180 | 34.5 |
63 | 190 | 34.3 |
69 | 195 | 33.5 |
76 | 200 | 32.8 |
84 | 205 | 32.2 |
84超 | 210 | 33.0 |
ベンチプレス クラシック 男子
階級 (kg) | 記録 (kg) | GLポイント |
---|
59 | 160 | 96.5 |
66 | 170 | 96.4 |
74 | 180 | 96.0 |
83 | 190 | 95.4 |
93 | 200 | 94.9 |
105 | 210 | 94.0 |
120 | 220 | 92.8 |
120超 | 225 | 94.9 |
階級 (kg) | 記録 (kg) | GLポイント |
---|
53 | 80.0 | 51.3 |
59 | 87.5 | 52.8 |
66 | 95.0 | 53.9 |
74 | 102.5 | 54.7 |
83 | 110.0 | 55.3 |
93 | 117.5 | 55.7 |
105 | 125.0 | 56.0 |
120 | 130.0 | 54.8 |
120超 | 135.0 | 57.0 |
階級 (kg) | 記録 (kg) | GLポイント |
---|
53 | 130.0 | 83.3 |
59 | 135.0 | 81.5 |
66 | 140.0 | 79.4 |
74 | 145.0 | 77.3 |
83 | 150.0 | 75.3 |
93 | 155.0 | 73.5 |
105 | 160.0 | 71.6 |
120 | 165.0 | 69.8 |
120超 | 170.0 | 72.1 |
階級 (kg) | 記録 (kg) | GLポイント |
---|
59 | 135.0 | 81.5 |
66 | 140.0 | 79.4 |
74 | 150.0 | 80.0 |
83 | 160.0 | 80.4 |
93 | 170.0 | 80.7 |
105 | 180.0 | 80.6 |
120 | 190.0 | 80.2 |
120超 | 200.0 | 84.4 |
階級 (kg) | 記録 (kg) | GLポイント |
---|
59 | 125.0 | 75.4 |
66 | 135.0 | 76.6 |
74 | 145.0 | 77.3 |
83 | 155.0 | 77.9 |
93 | 165.0 | 78.3 |
105 | 175.0 | 78.4 |
120 | 185.0 | 78.0 |
120超 | 195.0 | 82.3 |
階級 (kg) | 記録 (kg) | GLポイント |
---|
59 | 110 | 66.4 |
66 | 115 | 65.2 |
74 | 120 | 64.0 |
83 | 125 | 62.8 |
93 | 135 | 64.0 |
105 | 140 | 62.7 |
120 | 150 | 63.3 |
120超 | 160 | 67.5 |
ベンチプレス クラシック 女子
階級 (kg) | 記録 (kg) | GLポイント |
---|
47 | 75 | 79.5 |
52 | 80 | 76.6 |
57 | 85 | 75.6 |
63 | 87.5 | 73.0 |
69 | 90 | 71.8 |
76 | 92.5 | 71.0 |
84 | 97.5 | 72.7 |
84超 | 100 | 74.6 |
階級 (kg) | 記録 (kg) | GLポイント |
---|
43 | 35 | 41.5 |
47 | 42.5 | 45.0 |
52 | 45 | 43.1 |
57 | 50 | 44.5 |
63 | 52.5 | 43.8 |
69 | 55 | 43.9 |
76 | 60 | 46.1 |
84 | 65 | 48.5 |
84超 | 70 | 52.2 |
階級 (kg) | 記録 (kg) | GLポイント |
---|
43 | 40 | 47.4 |
47 | 45 | 47.7 |
52 | 55 | 52.7 |
57 | 67.5 | 60.0 |
63 | 75 | 62.6 |
69 | 80 | 63.8 |
76 | 85 | 65.3 |
84 | 87.5 | 65.3 |
84超 | 90 | 67.1 |
階級 (kg) | 記録 (kg) | GLポイント |
---|
47 | 60 | 63.6 |
52 | 65 | 62.2 |
57 | 70 | 62.3 |
63 | 75 | 62.6 |
69 | 77.5 | 61.8 |
76 | 80 | 61.4 |
84 | 85 | 63.4 |
84超 | 90 | 67.1 |
階級 (kg) | 記録 (kg) | GLポイント |
---|
47 | 55 | 58.3 |
52 | 60 | 57.4 |
57 | 62.5 | 55.6 |
63 | 65 | 54.2 |
69 | 70 | 55.8 |
76 | 75 | 57.6 |
84 | 80 | 59.7 |
84超 | 85 | 63.4 |
階級 (kg) | 記録 (kg) | GLポイント |
---|
47 | 50 | 53.0 |
52 | 55 | 52.7 |
57 | 60 | 53.4 |
63 | 62.5 | 52.2 |
69 | 65 | 51.8 |
76 | 70 | 53.8 |
84 | 75 | 56.0 |
84超 | 80 | 59.7 |
ベンチプレス エクイップ 男子
階級 (kg) | 記録 (kg) | GLポイント |
---|
59 | 135 | 66.5 |
66 | 147.5 | 64.0 |
74 | 160 | 62.3 |
83 | 172.5 | 61.4 |
93 | 185 | 61.2 |
105 | 195 | 60.5 |
120 | 200 | 58.8 |
120超 | 205 | 60.3 |
階級 (kg) | 記録 (kg) | GLポイント |
---|
53※Jr | 107.5 | 61.3 |
59 | 120 | 59.1 |
66 | 132.5 | 57.5 |
74 | 145 | 56.5 |
83 | 155 | 55.2 |
93 | 165 | 54.6 |
105 | 175 | 54.3 |
120 | 180 | 53.0 |
120超 | 185 | 54.7 |
階級 (kg) | 記録 (kg) | GLポイント |
---|
53※サブJr | 97.5 | 55.6 |
59 | 107.5 | 53.0 |
66 | 117.5 | 51.0 |
74 | 127.5 | 49.7 |
83 | 137.5 | 48.9 |
93 | 147.5 | 48.8 |
105 | 155 | 48.1 |
120 | 160 | 47.1 |
120超 | 165 | 48.5 |
階級 (kg) | 記録 (kg) | GLポイント |
---|
59 | 87.5 | 43.1 |
66 | 95 | 41.2 |
74 | 105 | 40.9 |
83 | 115 | 40.9 |
93 | 122.5 | 40.5 |
105 | 130 | 40.4 |
120 | 135 | 39.7 |
120超 | 140 | 41.2 |
ベンチプレス エクイップ 女子
階級 (kg) | 記録 (kg) | GLポイント |
---|
47 | 60 | 45.4 |
52 | 65 | 45.0 |
57 | 70 | 45.2 |
63 | 75 | 45.3 |
69 | 80 | 45.8 |
76 | 82.5 | 45.0 |
84 | 90 | 47.0 |
84超 | 95 | 49.6 |
階級 (kg) | 記録 (kg) | GLポイント |
---|
43※Jr | 50 | 41.4 |
47 | 55 | 41.7 |
52 | 60 | 41.6 |
57 | 65 | 42.0 |
63 | 70 | 42.2 |
69 | 72.5 | 41.5 |
76 | 75 | 40.9 |
84 | 80 | 41.8 |
84超 | 85 | 44.4 |
階級 (kg) | 記録 (kg) | GLポイント |
---|
43※サブJr | 45 | 37.2 |
47 | 47.5 | 36.0 |
52 | 50 | 34.6 |
57 | 55 | 35.5 |
63 | 60 | 36.2 |
69 | 62.5 | 35.8 |
76 | 65 | 35.4 |
84 | 70 | 36.5 |
84超 | 75 | 39.2 |
階級 (kg) | 記録 (kg) | GLポイント |
---|
47 | 40 | 30.3 |
52 | 42.5 | 29.5 |
57 | 45 | 29.1 |
63 | 47.5 | 28.7 |
69 | 50 | 28.6 |
76 | 52.5 | 28.6 |
84 | 57.5 | 30.0 |
84超 | 60 | 31.3 |
〜お願い〜
記事の内容に誤り等あった場合ご報告いただけば幸いです。
また「こういう情報があった方が良い」「この器具がおすすめ」等情報提供していただけると嬉しいです。
コメント