モリヤ「コンボラック」

目次
スペック
株式会社モリヤ
¥242,000 (2025/07/06 12:20時点 | 楽天市場調べ)
| 名称 | 「コンボラック」 |
| メーカー | モリヤ |
| 種別 | コンボラック |
| インラック | 可能 |
| 本体サイズ | 横幅:196cm 奥行:148.5cm※ジャッキ展開時198.5cm 高さ:101.5〜171.5cm +α |
| ベンチシートサイズ | 横幅:31.5cm 長さ:123cm 高さ:42cm |
| 重量 | 128kg |
| セーフティー | 長さ:50cm 内側間距離:110cm |
| ラック調節間隔 | 2.5cm スクワット:101.5〜171.5cm ベンチプレス:75〜145cm |
| セーフティー調節間隔 | 2.5cm 56〜78.5cm |
| 耐荷重量 | 500kg |
| アタッチメント | なし |
| カラー | ブラック |
| 価格(税込) | 242,000円 |
スペック評価
| スペック | 評価 | |
|---|---|---|
| 価格(税込) | 242,000円 | 驚愕の安さ 一般的なコンボラックの半額以下 |
| 本体サイズ | 横幅:196cm 奥行:148.5cm ※ジャッキ展開時198.5cm 高さ:101.5〜171.5cm +α | コンボラックとしてはコンパクト |
| ベンチシートサイズ | 横幅:31.5cm 長さ:123cm 高さ:42cm | パワーリフティング規格 ベンチの高さが他のメーカーのものよりやや低めなので身長が低い人は使い易い |
| 重量 | 128kg | コンボラックとしては軽重量 |
| セーフティー | 50cm | ほんのちょっと短めだが十分といえば十分 元々はベンチプレス用であるためスクワット用として使用する際は自己責任とのこと |
| 耐荷重量 | 500kg | 十分な強度 |
| ラック調節間隔 | 2.5cm | 細かい調節間隔 |
| 価格(税込) | 242,000円 | 驚愕の安さ 一般的なコンボラックの半額以下 |
| 本体サイズ | 横幅:196cm 奥行:148.5cm ※ジャッキ展開時198.5cm 高さ:101.5〜171.5cm +α | コンボラックとしてはコンパクト |
| ベンチシートサイズ | 横幅:31.5cm 長さ:123cm 高さ:42cm | パワーリフティング規格 ベンチの高さが他のメーカーのものよりやや低めなので身長が低い人は使い易い |
| 重量 | 128kg | コンボラックとしては軽重量 |
| セーフティー | 50cm | ほんのちょっと短めだが十分といえば十分 元々はベンチプレス用であるためスクワット用として使用する際は自己責任とのこと |
| 耐荷重量 | 500kg | 十分な強度 |
| ラック調節間隔 | 2.5cm | 細かい調節間隔 |
株式会社モリヤ
¥242,000 (2025/07/06 12:20時点 | 楽天市場調べ)
















コメント