BODYMAKER「アジャスタブルベンチBR」
目次
スペック
ボディメーカー(BODYMAKER)
¥79,990 (2024/10/07 14:45時点 | Amazon調べ)
ポチップ
名称 | 「アジャスタブルベンチBR」 |
メーカー | BODYMAKER |
種別 | アジャスタブルベンチ |
サイズ | 横幅:約60.5cm 奥行:約135cm 高さ:約44.5cm |
シートサイズ | フロントシート 横幅:19〜30.5cm 長さ:約32cm 高さ:44.5cm※フラット時 厚さ:6.5cm バックシート 横幅:21〜26.5cm 長さ:95cm 高さ:44.5cm※フラット時 厚さ:6.5cm |
重量 | 約45kg |
耐荷重量 | 約350kg |
脚の形状 | ストレート |
シートの硬さ | 不明 |
角度調整 | フロントシート:2段階 バックシート:6段階(0〜85°) |
カラー | ブラック |
価格(税込) | 79,990円 |
スペック評価
スペック | 評価 | |
---|---|---|
価格(税込) | 79,990円 | スペックは良いが高価 |
本体サイズ | 横幅:約60.5cm 奥行:約135cm 高さ:約44.5cm | 標準的なサイズ |
シートサイズ | フロントシート 横幅:19〜26.5cm 長さ:約32cm 高さ:44.5cm※フラット時 厚さ:6.5cm バックシート 横幅:21〜30.5cm 長さ:95cm 高さ:44.5cm※フラット時 厚さ:6.5cm | やや細めなので高重量トレーニングというよりはボディメイク系種目向き |
重量 | 約45kg | やや重め |
耐荷重量 | 約350kg | ほぼ全ての人にとって十分な強度 |
角度調整 | フロントシート 2段階 バックシート 6段階(0〜85°) | 標準的な角度調整で十分使い易い |
ハンドル キャスター | あり | 持ち運びが楽 |
脚の形状 | I型ストレート | 足の邪魔にならず良い |
シートのグリップ | 不明 | – |
シートの厚さ | 6.5cm | 一般的な厚さ |
パワーリフティング | シート幅:19〜30.5cm シート長:133cm 高さ:44.5cm | 概ねパワーリフティング大会規格を満たしており練習にも使える |
価格(税込) | 79,990円 | スペックは良いが高価 |
本体サイズ | 横幅:約60.5cm 奥行:約135cm 高さ:約44.5cm | 標準的なサイズ |
シートサイズ | フロントシート 横幅:19〜26.5cm 長さ:約32cm 高さ:44.5cm※フラット時 厚さ:6.5cm バックシート 横幅:21〜30.5cm 長さ:95cm 高さ:44.5cm※フラット時 厚さ:6.5cm | やや細めなので高重量トレーニングというよりはボディメイク系種目向き |
重量 | 約45kg | やや重め |
耐荷重量 | 約350kg | ほぼ全ての人にとって十分な強度 |
角度調整 | フロントシート 2段階 バックシート 6段階(0〜85°) | 標準的な角度調整で十分使い易い |
ハンドル キャスター | あり | 持ち運びが楽 |
脚の形状 | I型ストレート | 足の邪魔にならず良い |
シートのグリップ | 不明 | – |
シートの厚さ | 6.5cm | 一般的な厚さ |
パワーリフティング | シート幅:19〜30.5cm シート長:133cm 高さ:44.5cm | 概ねパワーリフティング大会規格を満たしており練習にも使える |
ボディメーカー(BODYMAKER)
¥79,990 (2024/10/07 14:45時点 | Amazon調べ)
ポチップ
ホームジムに適したトレーニングベンチの選び方
◆トレーニングベンチの種類・特徴◆各ベンチのメリット・デメリット◆ベンチの選び方
コメント