この記事にはアフィリエイト広告が含まれています
BODYMAKER「スクワットラックBR」

目次
スペック
ボディメーカー(BODYMAKER)
¥109,990 (2023/09/15 14:27時点 | Amazon調べ)

名称 | 「スクワットラックBR」 |
メーカー | BODYMAKER(ボディメーカー) |
種別 | スクワットスタンド |
サイズ | 横幅:125cm 奥行:125cm 高さ:191cm |
重量 | 約83kg |
セーフティー | タイプ:セーフティーアーム 長さ:約59.5cm 内側間距離:108cm |
ラック調節間隔 | 上部・下部:5cm 中部:2.5cm |
セーフティー調節間隔 | 上部・下部:5cm 中部:2.5cm |
耐荷重量 | 約350kg |
アタッチメント | 特になし |
カラー | 黒 |
価格 | 49,990円(税込) |
ユーザー評価
Amazon評価 | 3.5(2件) |
楽天評価 | 評価なし |
Yahoo!ショッピング評価 | 5(1件) |
公式サイト | 評価なし |
スペック評価
スペック | 評価 | |
---|---|---|
価格 | 49,990円(税込) | 破格の安さ |
サイズ | 横幅:125cm 奥行:125cm 高さ:191cm | 非常にコンパクト |
重量 | 約83kg | 非常に軽量 |
セーフティー | タイプ:セーフティーアーム 長さ:約59.5cm | 十分な長さ |
耐荷重量 | 約350kg | ほぼ全ての人に十分な強度 |
フック | Jフック | 爪も浅めで比較的使い易そう |
ラック調節間隔 | 上部・下部:5cm 中部:2.5cm | 極めて小刻みであるため自分にとってベストな高さに調節しやすい |
拡張性 | オプション アタッチメント 特になし | 特別なオプション等がないため拡張性がない 構造的には後からパーツを製造することも可能なはずなので今後に期待 |
パワーリフティング | セーフティー内側間距離: 約108cm 耐荷重量: 約350kg | ほとんどの人にとって問題とならない幅でワイドグリップベンチプレスも可能 強度も十分でほとんどの人が困らない強度 |
価格 | 49,990円(税込) | 破格の安さ |
サイズ | 横幅:125cm 奥行:125cm 高さ:191cm | 非常にコンパクト |
重量 | 約83kg | 非常に軽量 |
セーフティー | タイプ:セーフティーアーム 長さ:約59.5cm | 十分な長さ |
耐荷重量 | 約350kg | ほぼ全ての人に十分な強度 |
フック | Jフック | 爪も浅めで比較的使い易そう |
ラック調節間隔 | 上部・下部:5cm 中部:2.5cm | 極めて小刻みであるため自分にとってベストな高さに調節しやすい |
拡張性 | オプション アタッチメント 特になし | 特別なオプション等がないため拡張性がない 構造的には後からパーツを製造することも可能なはずなので今後に期待 |
パワーリフティング | セーフティー内側間距離: 約108cm 耐荷重量: 約350kg | ほとんどの人にとって問題とならない幅でワイドグリップベンチプレスも可能 強度も十分でほとんどの人が困らない強度 |
ボディメーカー(BODYMAKER)
¥109,990 (2023/09/15 14:27時点 | Amazon調べ)


コメント