BULL(ブル)「パワーリフティングプレートBL-PLP」
目次
スペック
ブル(Bull)
¥61,182 (2024/09/16 16:57時点 | Amazon調べ)
ポチップ
404 Not Found
トレーニンググッズ、マシン、ジム用品の販売ならZAOBAオンラインストア 。ザオバは誰もが安心して使えるトレーニング設備を開発・提供。人々が気軽にトレーニング出来る環…
名称 | 「パワーリフティングプレートBL-PLP」 |
メーカー | BULL(ブル) |
種別 | スチールプレート |
用途 | パワーリフティング |
認定 | IPF(国際パワーリフティング連盟) |
重量誤差 | 2.5kg~0.25kg:±10g以内 25kg~5kg:±0.25%以内 |
直径 | 0.25kg:不明 0.5kg:不明 1kg:不明 1.25kg:不明 2.5kg:不明 5kg:不明 10kg:不明 15kg:不明 20kg:45cm 25kg:45cm |
厚さ | 不明 |
カラー | 0.25kg:シルバー 0.5kg:シルバー 1kg:シルバー 1.25kg:シルバー 2.5kg:ブラック 5kg:ホワイト 10kg:グリーン 15kg:イエロー 20kg:ブルー 25kg:レッド |
価格/1枚(税込) | 0.25kg:1,162円 0.5kg:1,597円 1kg:2,178円 1.25kg:2,614円 2.5kg:5,082円 5kg:7,986円 10kg:15,246円 15kg:22,506円 20kg:28,314円 25kg:35,574円 |
ユーザー評価
Amazon評価 | 取扱なし |
楽天評価 | 評価なし |
Yahoo!ショッピング評価 | 評価なし |
公式サイト | 評価なし |
スペック評価
スペック | 評価 | |
---|---|---|
価格(税込) | 1,162円〜35,574円/枚 | IPF認定で重量誤差の少ない本格派プレートなので高価 |
重量展開 | 0.25〜25kg | 物凄く細かい重量設定が可能 |
重量誤差 | 2.5kg~0.25kg:±10g以内 25kg~5kg:±0.25%以内 | 極めて少ない重量誤差なのでバーベル重量の左右差が生じる心配なし |
直径(20kg以上) | 45cm | パワーリフティング大会規格の標準的直径 |
厚さ | 不明 | 詳細不明もIPF公認で十分な薄さがありバーベルに超高重でも量装着可能 |
パワーリフティング | IPF認定 | IPF公認なので練習には何の心配もなく使用可能 |
価格(税込) | 1,162円〜35,574円/枚 | IPF認定で重量誤差の少ない本格派プレートなので高価 |
重量展開 | 0.25〜25kg | 物凄く細かい重量設定が可能 |
重量誤差 | 2.5kg~0.25kg:±10g以内 25kg~5kg:±0.25%以内 | 極めて少ない重量誤差なのでバーベル重量の左右差が生じる心配なし |
直径(20kg以上) | 45cm | パワーリフティング大会規格の標準的直径 |
厚さ | 不明 | 詳細不明もIPF公認で十分な薄さがありバーベルに超高重でも量装着可能 |
パワーリフティング | IPF認定 | IPF公認なので練習には何の心配もなく使用可能 |
BULLのIPF公認のパワーリフティングプレートです。
パワーリフティングの大会用に設計されており、厚さや直径、重量誤差など精密にパワーリフティングの規定に収められています。
パワーリフティングの練習用としては良いプレートですが、傷や錆、音、価格など様々なデメリットもあるためよく考えてから購入することをおすすめします。
普段の練習から大会に近い環境を求めるパワーリフターにとっては価値の高いプレートですが、その他のホームトレーニーにとってはデメリットの方が大きいでしょう。
ブル(Bull)
¥61,182 (2024/09/16 16:57時点 | Amazon調べ)
ポチップ
ホームジムに適したウエイトプレートの選び方
◆プレートの種類◆各プレートの特徴、メリット・デメリット◆プレートの選び方
コメント