この記事にはアフィリエイト広告が含まれています
ROGUE FITNESS(ローグフィットネス)「フラットユーティリティーベンチ」

目次
スペック
MBCPOWER SHOP
ROGUE(ローグ)フラットユーティリティーベンチ ボルト組み立てバージョン
ROGUE(ローグ)フラットユーティリティーベンチ ボルト組み立てバージョン。パワーリフティング競技用ベンチ台とほぼ同じシート幅を持ち頑丈で安定感のあるROGUE社製フラ…
名称 | 「フラットユーティリティーベンチ」 |
メーカー | ROGUE FITNESS(ローグフィットネス) |
種別 | フラットベンチ |
サイズ | 横幅:不明 奥行:不明 高さ:45.7cm |
シートサイズ | 横幅:30.5cm 長さ:120.7cm 高さ:45.7cm |
重量 | 23.1kg |
耐荷重量 | 454kg以上 |
脚の形状 | ⊥ |
シートの硬さ | 不明 |
カラー | ブラック |
価格 | 44,250円(税込) |
ユーザー評価
Amazon評価 | 取扱なし |
楽天評価 | 取扱なし |
Yahoo!ショッピング評価 | 取扱なし |
MBCPOWER SHOP | 4.3(3件) |
スペック評価
スペック | 評価 | |
---|---|---|
価格 | 44,250円(税込) | 高性能だが価格が高い |
本体サイズ | 横幅:不明 奥行:不明 高さ:45.7cm | 詳細不明 |
シートサイズ | 横幅:30.5cm 長さ:120.7cm 高さ:45.7cm | 高さがやや高めだが概ね使い易い高さ |
重量 | 23.1kg | 持ち運びやすい重量 |
耐荷重量 | 454kg以上 | 全ての人にとって十分過ぎる強度 |
脚の形状 | ⊥ | コンパクトではあるが人によっては邪魔に感じる可能性あり |
シートのグリップ | 不明 | 詳細不明 |
シートの厚さ | 不明 | 詳細不明 |
パワーリフティング | 横幅:30.5cm 長さ:120.7cm 高さ:45.7cm | シートの高さのみ大会規格を満たしていないが横幅と長さは規格内 脚の形状が⊥型なので足のスタンスが極端に狭いベンチプレスを行う人は邪魔になる可能性があり注意 |
その他特徴 | 多目的に使用しやすい設計とサイズ | 様々なトレーニングに使いやすく強度もあり尚且つ軽量 |
価格 | 44,250円(税込) | 高性能だが価格が高い |
本体サイズ | 横幅:不明 奥行:不明 高さ:45.7cm | 詳細不明 |
シートサイズ | 横幅:30.5cm 長さ:120.7cm 高さ:45.7cm | 高さがやや高めだが概ね使い易い高さ |
重量 | 23.1kg | 持ち運びやすい重量 |
耐荷重量 | 454kg以上 | 全ての人にとって十分過ぎる強度 |
脚の形状 | ⊥ | コンパクトではあるが人によっては邪魔に感じる可能性あり |
シートのグリップ | 不明 | 詳細不明 |
シートの厚さ | 不明 | 詳細不明 |
パワーリフティング | 横幅:30.5cm 長さ:120.7cm 高さ:45.7cm | シートの高さのみ大会規格を満たしていないが横幅と長さは規格内 脚の形状が⊥型なので足のスタンスが極端に狭いベンチプレスを行う人は邪魔になる可能性があり注意 |
その他特徴 | 多目的に使用しやすい設計とサイズ | 様々なトレーニングに使いやすく強度もあり尚且つ軽量 |
MBCPOWER SHOP
ROGUE(ローグ)フラットユーティリティーベンチ ボルト組み立てバージョン
ROGUE(ローグ)フラットユーティリティーベンチ ボルト組み立てバージョン。パワーリフティング競技用ベンチ台とほぼ同じシート幅を持ち頑丈で安定感のあるROGUE社製フラ…

コメント