BULL(ブル)「パワーリフティングプレートBL-PLP」
目次
スペック
ブル(Bull)
¥61,026 (2025/01/13 04:24時点 | Amazon調べ)
ポチップ
Powerlifting Plate / パワーリフティングプレート | トレーニングマシンブランドBULLオンラインショップ
製品情報 品番:BL-PLP 0.25-25重量: 25kg/20kg/15kg/10kg/5kg/2.5kg/1.25kg/1kg/0.5kg/0.25kg重量精度誤差:±0.25%以内(25kg~5kg)、±10g以内(2.5kg~0.25k…
名称 | 「パワーリフティングプレートBL-PLP」 |
メーカー | BULL(ブル) |
種別 | スチールプレート |
用途 | パワーリフティング |
認定 | IPF(国際パワーリフティング連盟) |
重量誤差 | 2.5kg~0.25kg:±10g以内 25kg~5kg:±0.25%以内 |
直径 | 0.25kg:不明 0.5kg:不明 1kg:不明 1.25kg:不明 2.5kg:不明 5kg:不明 10kg:不明 15kg:不明 20kg:45cm 25kg:45cm |
厚さ | 不明 |
カラー | 0.25kg:シルバー 0.5kg:シルバー 1kg:シルバー 1.25kg:シルバー 2.5kg:ブラック 5kg:ホワイト 10kg:グリーン 15kg:イエロー 20kg:ブルー 25kg:レッド |
価格(税込) ※2枚1セット | 0.25kg:2,323円 0.5kg:3,194円 1kg:4,356円 1.25kg:5,227円 2.5kg:10,164円 5kg:15,972円 10kg:30,492円 15kg:45,012円 20kg:56,628円 25kg:71,148円 |
スペック評価
スペック | 評価 | |
---|---|---|
価格(税込) ※2枚1セット | 2,323円〜71,148円 | IPF認定で重量誤差の少ない本格派プレートなので高価 |
重量展開 | 0.25〜25kg | 物凄く細かい重量設定が可能 |
重量誤差 | 2.5kg~0.25kg:±10g以内 25kg~5kg:±0.25%以内 | 極めて少ない重量誤差なのでバーベル重量の左右差が生じる心配なし |
直径(20kg以上) | 45cm | パワーリフティング大会規格の標準的直径 |
厚さ | 不明 | 詳細不明もIPF公認で十分な薄さがありバーベルに超高重でも量装着可能 |
パワーリフティング | IPF認定 | IPF公認なので練習には何の心配もなく使用可能 |
価格(税込) ※2枚1セット | 2,323円〜71,148円 | IPF認定で重量誤差の少ない本格派プレートなので高価 |
重量展開 | 0.25〜25kg | 物凄く細かい重量設定が可能 |
重量誤差 | 2.5kg~0.25kg:±10g以内 25kg~5kg:±0.25%以内 | 極めて少ない重量誤差なのでバーベル重量の左右差が生じる心配なし |
直径(20kg以上) | 45cm | パワーリフティング大会規格の標準的直径 |
厚さ | 不明 | 詳細不明もIPF公認で十分な薄さがありバーベルに超高重でも量装着可能 |
パワーリフティング | IPF認定 | IPF公認なので練習には何の心配もなく使用可能 |
BULLのIPF公認のパワーリフティングプレートです。
パワーリフティングの大会用に設計されており、厚さや直径、重量誤差など精密にパワーリフティングの規定に収められています。
パワーリフティングの練習用としては良いプレートですが、傷や錆、音、価格など様々なデメリットもあるためよく考えてから購入することをおすすめします。
普段の練習から大会に近い環境を求めるパワーリフターにとっては価値の高いプレートですが、その他のホームトレーニーにとってはデメリットの方が大きいでしょう。
ブル(Bull)
¥61,026 (2025/01/13 04:24時点 | Amazon調べ)
ポチップ
ホームジムに適したウエイトプレートの選び方
◆プレートの種類◆各プレートの特徴、メリット・デメリット◆プレートの選び方
コメント