ONI鬼「パワーリフティングバー オリンピックシャフト ステンレス」
目次
スペック
ONI鬼「パワーリフティングバー オリンピックシャフト ステンレス」
2023ǯ1????IPF??ǧ ??ݥѥ??եƥ???Ϣ??(IPF)?θ?ǧ?Ȥʤ?ޤ????? ?ѥ??եƥ????٥???ץ쥹?θ??????ǻ??ѤǤ???С??٥?Ǥ??? ??٤Ȼ??ؤζ??? ????ե???ʬ?ϻ??Ӥˤ??????ƥ?쥹??SUS630??217,000P…
名称 | 「パワーリフティングバー オリンピックシャフト ステンレス」 |
メーカー | ONI鬼 |
種別 | オリンピックシャフト |
用途 | 高重量BIG3 パワーリフティング |
公認 | IPF(国際パワーリフティング連盟)認定 |
直径 | シャフト:29mm スリーブ:50mm |
サイズ | 全長:220cm スリーブ間長さ:不明 インナーカラーの長さ:不明 スリーブの長さ:不明 |
重量 | 20kg(±50g以内) |
耐荷重量 | 750kg(静止状態) |
引張強度 | 217,000PSI |
硬さ(撓りやすさ) | 非常に少ない |
ローレットの強さ | 非常に滑りにくい 幅 :2mm 深さ:0.5〜0.6mm 形状:火口 |
シャフト材質 | ステンレス(SUS630) |
スリーブコーティング | ハードクローム |
センターローレット | あり |
グリップマーク | パワーリフティング |
回転機構 | ステンレス製ブッシュ |
価格(税込) | 88,000円 |
スペック評価
スペック | 評価 | |
---|---|---|
価格(税込) | 88,000円 | スペックの割に価格が抑えられている |
シャフト直径 | シャフト:29mm スリーブ:50mm | パワーリフティングの大会でも使用されることが多い太さ |
サイズ | 全長:220cm スリーブ間長さ:不明 インナーカラーの長さ:不明 スリーブの長さ:不明 | 表記なし |
耐荷重量 | 750kg(静止状態) | 圧倒的な強度で安心して使用可能 |
硬さ(撓りやすさ) | 非常に少ない | 撓りにくく高重量使用時も安定感がある 高重量デッドリフトでも撓りが少なく大会でバーベルが変わっても記録が落ちにくい |
ローレットの強さ(滑りにくさ) | 非常に滑りにくい 幅 :2mm 深さ:0.5〜0.6mm 形状:火口 | 非常に滑りにくくグリップが安定する デッドリフトでもグリップが外れにくい しかしグリップの粗さから手のひらや衣類が痛みやすい |
コーティング | シャフト:ステンレス(SUS630) スリーブ:ハードクローム | シャフト部分がステンレスである為錆びにくく耐久性が高い ただしスリーブ部分はステンレスではない |
センターローレット | あり | スクワット時バーベルがすべりにくく安心 |
グリップマーク | パワーリフティング | パワーリフティングの練習やBIG3用であればベスト |
回転機構 | ステンレス製ブッシュ | 回り過ぎないので高重量BIG3用として安定感がある |
価格(税込) | 88,000円 | スペックの割に価格が抑えられている |
シャフト直径 | シャフト:29mm スリーブ:50mm | パワーリフティングの大会でも使用されることが多い太さ |
サイズ | 全長:220cm スリーブ間長さ:不明 インナーカラーの長さ:不明 スリーブの長さ:不明 | 表記なし |
耐荷重量 | 750kg(静止状態) | 圧倒的な強度で安心して使用可能 |
硬さ(撓りやすさ) | 非常に少ない | 撓りにくく高重量使用時も安定感がある 高重量デッドリフトでも撓りが少なく大会でバーベルが変わっても記録が落ちにくい |
ローレットの強さ(滑りにくさ) | 非常に滑りにくい 幅 :2mm 深さ:0.5〜0.6mm 形状:火口 | 非常に滑りにくくグリップが安定する デッドリフトでもグリップが外れにくい しかしグリップの粗さから手のひらや衣類が痛みやすい |
コーティング | シャフト:ステンレス(SUS630) スリーブ:ハードクローム | シャフト部分がステンレスである為錆びにくく耐久性が高い ただしスリーブ部分はステンレスではない |
センターローレット | あり | スクワット時バーベルがすべりにくく安心 |
グリップマーク | パワーリフティング | パワーリフティングの練習やBIG3用であればベスト |
回転機構 | ステンレス製ブッシュ | 回り過ぎないので高重量BIG3用として安定感がある |
総評
準備中
ONI鬼「パワーリフティングバー オリンピックシャフト ステンレス」
2023ǯ1????IPF??ǧ ??ݥѥ??եƥ???Ϣ??(IPF)?θ?ǧ?Ȥʤ?ޤ????? ?ѥ??եƥ????٥???ץ쥹?θ??????ǻ??ѤǤ???С??٥?Ǥ??? ??٤Ȼ??ؤζ??? ????ե???ʬ?ϻ??Ӥˤ??????ƥ?쥹??SUS630??217,000P…
ホームジムに適したバーベルの選び方
◆バーベルの種類◆各バーベルの特徴、メリット・デメリット◆バーベルの選び方
コメント